约克卧式专用超薄静音型风机盘管机组YRAU系列
风量范围:510~1,050m3/h,超薄机身,运行宁静,智能生活,触手可得
风量范围:510~1,050m3/h,超薄机身,运行宁静,智能生活,触手可得
该型号的检测与认证报告
- 委托检测报告 2022LK3300|YRAU YRAUB04CD3EXXLFDA
- 委托检测报告 2023LK1452|YRAU YRAUB04CD3EXXRFDA
- 委托检测报告 2023LK1458|YRAU YRAUB02CD3EXXRFDA
- 委托检测报告 2024LK4187|YRAU YRAUB03CD3SXXLFDA
- 委托检测报告 2024LK4188|YRAU YRAUB04CD3SXXLFDA
- 委托检测报告 2024LK4189|YRAU YRAUB06CD3SXXLFDA
- 委托检测报告 2024LK4190|YRAU YRAUB08CD3SXXLFDA
- 成品检验报告 LAB2230204|YRAU YRAUB05CD3EXXLFDA
PRICING
价格构成说明
约克水生态中央空调的系统造价由以下几部分构成,便于您建立成本认知:
| 主机(室外机) | 全变频风冷冷水(热泵)机组,按制冷量与功能选型 |
|---|---|
| 室内机 | 按房间数量与负荷配置,含超薄暗藏式静音型等型号 |
| 管路与辅材 | 水管、保温、阀门、支架、控制线等 |
| 安装施工 | 隐蔽工程、吊顶配合、调试与验收 |
| 维保服务 | 按服务周期与项目内容确定 |
官网不公示产品价格。价格随系统配置与户型方案浮动,需上门勘测后报价。售后服务价目另行公示,与产品价格分离,可在 售后服务价目表 查看。
不确定选哪一型号?
提交基本信息后,技术人员会结合层高、面积、朝向与使用习惯给出选型建议。勘测免费,报价在勘测后给出。
REAL CASES
使用该系列的真实案例
RELATED PRODUCTS

